<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VelikaBritanija.netLondon</title>
	<atom:link href="http://www.velikabritanija.net/tag/london/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velikabritanija.net</link>
	<description>All things British, in Croatian</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Infografike iz &#8217;20 i &#8217;30</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2012/01/20/prijevoz-london-posteri-infografike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prijevoz-london-posteri-infografike</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2012/01/20/prijevoz-london-posteri-infografike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikone]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[izložba]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London Transport Museum]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[posteri]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[umjetnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22800</guid>
		<description><![CDATA[Mislite li da su infografike suvremeni izum? Evo kako su se one koristile još u dvadesetim godinama prošlog stoljeća u svrhu promoviranja prednosti putovanja javnim gradskim prijevozom u Londonu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2012/01/20/prijevoz-london-posteri-infografike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temza, kraljevska rijeka</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2012/01/14/temza-kraljevska-rijeka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temza-kraljevska-rijeka</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2012/01/14/temza-kraljevska-rijeka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Canaletto]]></category>
		<category><![CDATA[David Starkey]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Jubilee]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwich]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[Temza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22616</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalni pomorski muzej u Greenwichu proslavit će dvije obljetnice - vlastitih 75 godina postojanja i 60 kraljičinih godina na britanskom prijestolju - posebnom izložbom o povezanosti kraljevstva i Temze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2012/01/14/temza-kraljevska-rijeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako ove zime do UK?</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2012/01/09/kako-ove-zime-do-uk-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kako-ove-zime-do-uk-2012</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2012/01/09/kako-ove-zime-do-uk-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[aerodrom]]></category>
		<category><![CDATA[avio]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22526</guid>
		<description><![CDATA[Do kraja ožujka aviokompanije nastavljaju letjeti po svojem zimskom redu letenja pa je ovaj članak nadopuna prethodnog na istu temu, uz tek pokoju promjenu tamo gdje ih je bilo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2012/01/09/kako-ove-zime-do-uk-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besplatni WiFi za London</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2012/01/07/besplatni-wifi-za-london-o2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besplatni-wifi-za-london-o2</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2012/01/07/besplatni-wifi-za-london-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Kensington]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Westminster]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22491</guid>
		<description><![CDATA[London bi do lipnja trebao dobiti najveću europsku WiFi zonu za besplatan pristup Internetu: mobilni operator O2 bežičnim će signalom pokriti četvrti Westminster, Kensington i Chelsea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2012/01/07/besplatni-wifi-za-london-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigli nasljednici Routemastera</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2012/01/03/london-novi-autobusi-na-cestama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=london-novi-autobusi-na-cestama</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2012/01/03/london-novi-autobusi-na-cestama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikone]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[double-decker]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerija]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[Routemaster]]></category>
		<category><![CDATA[Trafalgar Sq.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22434</guid>
		<description><![CDATA[Novi londonski autobusi, inspirirani legendarnim Routemasterima, nedavno su prvi put provozali gradom. Najveća je novost što se u njih ponovno može uskočiti pomoću platforme na stražnjem kraju.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2012/01/03/london-novi-autobusi-na-cestama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doček 2012. u Londonu</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2012/01/01/docek-2012-u-londonu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=docek-2012-u-londonu</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2012/01/01/docek-2012-u-londonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[vatromet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22349</guid>
		<description><![CDATA[Spektakularnim 11-minutnim vatrometom London je ušao u 2012., godinu u kojoj će se naći u središtu svjetske pažnje kao domaćin Olimpijskih igara. Pogledajte video sinoćnjeg vatrometa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2012/01/01/docek-2012-u-londonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpijski park iz zraka</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/30/olimpijski-park-iz-zraka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olimpijski-park-iz-zraka</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/30/olimpijski-park-iz-zraka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerija]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijski park]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22306</guid>
		<description><![CDATA[Izgradnja Olimpijskog parka u Londonu gotovo je dovršena, što se najbolje može vidjeti na novim fotografijama iz zraka koje je ovih dana objavio organizacijski odbor Olimpijskih igara 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/30/olimpijski-park-iz-zraka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuplji prijevoz u Londonu</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/28/skuplji-prijevoz-u-londonu-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skuplji-prijevoz-u-londonu-2012</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/28/skuplji-prijevoz-u-londonu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22281</guid>
		<description><![CDATA[Od početka 2012. javni gradski prijevoz u Londonu ponovno je skuplji: cijene prijevoza podzemnom željeznicom, autobusima, tramvajima te Docklands Light Railwayom više su za oko 6 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/28/skuplji-prijevoz-u-londonu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dickensov mračni London&#8221;</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/24/dickens-mracni-london-dark-london/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dickens-mracni-london-dark-london</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/24/dickens-mracni-london-dark-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Književnost]]></category>
		<category><![CDATA[Web link & Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Dickens]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Strong]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of London]]></category>
		<category><![CDATA[viktorijansko doba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22190</guid>
		<description><![CDATA[Charles Dickens često je, pateći od nesanice, lutao mračnim ulicama viktorijanskog Londona. Museum of London izdao je aplikaciju za iOS koja dočarava tu mračniju atmosferu iz njegovih priča.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/24/dickens-mracni-london-dark-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 godina &#8220;Mišolovke&#8221;</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/17/misolovka-mousetrap-60-godina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misolovka-mousetrap-60-godina</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/17/misolovka-mousetrap-60-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Scena]]></category>
		<category><![CDATA[Agatha Christie]]></category>
		<category><![CDATA[kazalište]]></category>
		<category><![CDATA[Mišolovka]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Attenborough]]></category>
		<category><![CDATA[Sheila Sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22114</guid>
		<description><![CDATA[Možda i najpoznatije djelo Agathe Christie, "Mišolovka", najdugovječnija je predstava na kazališnim daskama: igra bez prekida 60 godina! U Londonu je gotovo jedna od znamenitosti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/17/misolovka-mousetrap-60-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teglenica za kraljičin jubilej</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/16/teglenica-za-kraljicinu-dijamantnu-obljetnicu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teglenica-za-kraljicinu-dijamantnu-obljetnicu</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/16/teglenica-za-kraljicinu-dijamantnu-obljetnicu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraljevska obitelj]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Jubilee]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeta II.]]></category>
		<category><![CDATA[kraljevska obitelj]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[Temza]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22125</guid>
		<description><![CDATA[Više od tisuću brodova zaplovit će Temzom 3. lipnja 2012. kako bi obilježili kraljičinu dijamantnu obljetnicu. Sada se zna i kako će izgledati prva teglenica u nizu, ona na kojoj će se nalaziti kraljica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/16/teglenica-za-kraljicinu-dijamantnu-obljetnicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruđer Bošković u Londonu</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/12/rudjer-boskovic-u-londonu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rudjer-boskovic-u-londonu</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/12/rudjer-boskovic-u-londonu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR & UK]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[izložba]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Faraday]]></category>
		<category><![CDATA[Ruđer Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22074</guid>
		<description><![CDATA[Londonski The Royal Society obilježava 300. obljetnicu rođenja Ruđera Boškovića posebnom izložbom njegovih rijetkih dijela. Naglasak je na utjecaju Boškovićeva rada na kasniji rad britanskih znanstvenika.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/12/rudjer-boskovic-u-londonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odlazak zglobnih autobusa</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/10/odlazak-zglobnih-autobusa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=odlazak-zglobnih-autobusa</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/10/odlazak-zglobnih-autobusa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Livingstone]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22012</guid>
		<description><![CDATA[Od danas Londonom više ne prometuje niti jedan zglobni autobus: bili su nepraktični za uske londonske ulice pa ih je gradonačelnik odlučio protjerati i zamijeniti novim, modernim dvokatnim autobusima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/10/odlazak-zglobnih-autobusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umjetnost i Tube: Mind the Map</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mind-the-map</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[izložba]]></category>
		<category><![CDATA[London Transport Museum]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[umjetnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21985</guid>
		<description><![CDATA[Dijagram Tubea često je služio kao inspiracija umjetnicima a tijekom više od jednog stoljeća nastale su i brojne zanimljive karte ovog sustava. Muzej londonskog prijevoza uskoro će izložiti mnoge od njih.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktorijanski Božić u Windsoru</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/01/viktorijanski-bozic-u-windsoru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viktorijanski-bozic-u-windsoru</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/01/viktorijanski-bozic-u-windsoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[blagdan]]></category>
		<category><![CDATA[Božić]]></category>
		<category><![CDATA[Engleska]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Princ Albert]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[viktorijansko doba]]></category>
		<category><![CDATA[Windsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21895</guid>
		<description><![CDATA[Kako su kraljica Viktorija i princ Albert slavili Božić prije 150 godina? Nalazite li se u Londonu tijekom ovih blagdana, možete navratiti u dvorac Windsor koji će biti uređen u viktorijanskom blagdanskom stilu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/01/viktorijanski-bozic-u-windsoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podzemnom do Australije</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/11/28/podzemnom-zeljeznicom-do-australije/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podzemnom-zeljeznicom-do-australije</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/11/28/podzemnom-zeljeznicom-do-australije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web link & Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Wee bit off]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[trivia]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21877</guid>
		<description><![CDATA[Vjerojatno se nikada niste upitali koliko kilometara u jednom danu prijeđu vlakovi londonske podzemne željeznice, no odgovor bi vas mogao iznenaditi: linijom Central došli biste gotovo do Australije!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/11/28/podzemnom-zeljeznicom-do-australije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA preko Budimpešte do Londona</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/11/09/british-airways-preko-budimpeste-do-londona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=british-airways-preko-budimpeste-do-londona</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/11/09/british-airways-preko-budimpeste-do-londona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[avio]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21724</guid>
		<description><![CDATA[Premda je BA svojevremeno ukinuo letove između Zagreba i Londona, zanimljivo je spomenuti da su letovi s partnerskom kompanijom Malev sada usklađeni tako da i put preko Budimpešte bude smislena opcija.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/11/09/british-airways-preko-budimpeste-do-londona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najave blagdanskih događanja</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/11/06/najave-blagdanskih-dogadjanja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=najave-blagdanskih-dogadjanja</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/11/06/najave-blagdanskih-dogadjanja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[blagdan]]></category>
		<category><![CDATA[Božić]]></category>
		<category><![CDATA[Brighton]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Engleska]]></category>
		<category><![CDATA[Hogmanay]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Midlands]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[Shropshire]]></category>
		<category><![CDATA[Škotska]]></category>
		<category><![CDATA[Sussex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21499</guid>
		<description><![CDATA[Ako ćete dio blagdana provesti u Britaniji, evo događanja koja će vam dočarati kako su proslave izgledale kroz povijest. Tu su i vatreni festivali kojima se kraj godine obilježava u Brightonu i Edinburghu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/11/06/najave-blagdanskih-dogadjanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi most u Olimpijskom parku</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/10/26/novi-most-u-olimpijskom-parku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novi-most-u-olimpijskom-parku</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/10/26/novi-most-u-olimpijskom-parku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijski park]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21271</guid>
		<description><![CDATA[Jedna od manje poznatih londonskih rijeka, Lea, dobila je novi most: najšareniji londonski most spaja olimpijski stadion s centrom za vodene sportove, a iza dizajna stoje irski arhitekti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/10/26/novi-most-u-olimpijskom-parku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žičara Emirates Air Line</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/10/23/nove-slike-buduce-zicare-emirates-air-line/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nove-slike-buduce-zicare-emirates-air-line</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/10/23/nove-slike-buduce-zicare-emirates-air-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Air Line]]></category>
		<category><![CDATA[ExCeL]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwich]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Arena]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[Temza]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[žičara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21195</guid>
		<description><![CDATA[Projekt izgradnje žičare preko Temze koja će spajati O2 Arenu i centar ExCeL bit će dovršen do ljeta, a objavljeno je i njezino novo službeno ime. Pogledajte video koji dočarava kako će izgledati vožnja žičarom!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/10/23/nove-slike-buduce-zicare-emirates-air-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

