<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VelikaBritanija.netmapa</title>
	<atom:link href="http://www.velikabritanija.net/tag/mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velikabritanija.net</link>
	<description>All things British, in Croatian</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Umjetnost i Tube: Mind the Map</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mind-the-map</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[izložba]]></category>
		<category><![CDATA[London Transport Museum]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[umjetnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21985</guid>
		<description><![CDATA[Dijagram Tubea često je služio kao inspiracija umjetnicima a tijekom više od jednog stoljeća nastale su i brojne zanimljive karte ovog sustava. Muzej londonskog prijevoza uskoro će izložiti mnoge od njih.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Londona, 1845.</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/08/20/panorama-londona-1845/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panorama-londona-1845</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/08/20/panorama-londona-1845/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=13499</guid>
		<description><![CDATA[Nevjerojatno detaljna panorama Londona, nacrtana 1845. u prvim godinama vladavine Viktorije, prikazuje metropolu koja je arhitekturom bila prilično drugačija od Londona kakvog danas doživljavamo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/08/20/panorama-londona-1845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako je branjen Greenwich</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/04/06/kako-bi-se-branio-greenwich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kako-bi-se-branio-greenwich</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/04/06/kako-bi-se-branio-greenwich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[Armada]]></category>
		<category><![CDATA[bitka]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeta I.]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwich]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Temza]]></category>
		<category><![CDATA[Tudori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[Usred španjolsko-engleskog rata 1588. vojska kraljice Elizabete I. bila je posve spremna na mogućnost da španjolska Armada Temzom uplovi u London. Jedna stara karta pokazuje kako bi grad bio branjen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/04/06/kako-bi-se-branio-greenwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Westminstera, 1593.</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/03/07/mapa-westminster-london-1593/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-westminster-london-1593</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/03/07/mapa-westminster-london-1593/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=9195</guid>
		<description><![CDATA[Evo jedne prilično poznate mape središta Londona iz 1593. za sve ljubitelje starih karata. Njezin je autor John Norden, najbolji kartograf iz vremena Tudora. Detaljniji pregled otkriva mnoge zanimljivosti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/03/07/mapa-westminster-london-1593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa podzemne željeznice</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2009/10/30/london-tube-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=london-tube-map</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2009/10/30/london-tube-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikone]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Beck]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Mapa "Tubea" nije tek praktičan dijagram s prikazom linija već predstavlja i vrhunac modernog dizajna. Harry Beck stvorio je ovom mapom jedan od nadaleko poznatih simbola Londona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2009/10/30/london-tube-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Životinje u podzemnoj</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2009/08/03/zivotinje-u-podzemnoj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zivotinje-u-podzemnoj</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2009/08/03/zivotinje-u-podzemnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web link & Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Web stranica "Životinje u podzemnoj" jedna je od najoriginalnijih stranica na koje sam ikad naišao. Ideja da se na mapi londonske željeznice traže obrisi životinja jednostavno je - fenomenalna!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2009/08/03/zivotinje-u-podzemnoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

