<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VelikaBritanija.netpodzemna željeznica</title>
	<atom:link href="http://www.velikabritanija.net/tag/podzemnazeljeznica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velikabritanija.net</link>
	<description>All things British, in Croatian</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Infografike iz &#8217;20 i &#8217;30</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2012/01/20/prijevoz-london-posteri-infografike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prijevoz-london-posteri-infografike</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2012/01/20/prijevoz-london-posteri-infografike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikone]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[izložba]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London Transport Museum]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[posteri]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[umjetnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22800</guid>
		<description><![CDATA[Mislite li da su infografike suvremeni izum? Evo kako su se one koristile još u dvadesetim godinama prošlog stoljeća u svrhu promoviranja prednosti putovanja javnim gradskim prijevozom u Londonu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2012/01/20/prijevoz-london-posteri-infografike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuplji prijevoz u Londonu</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/28/skuplji-prijevoz-u-londonu-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skuplji-prijevoz-u-londonu-2012</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/28/skuplji-prijevoz-u-londonu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=22281</guid>
		<description><![CDATA[Od početka 2012. javni gradski prijevoz u Londonu ponovno je skuplji: cijene prijevoza podzemnom željeznicom, autobusima, tramvajima te Docklands Light Railwayom više su za oko 6 posto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/28/skuplji-prijevoz-u-londonu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umjetnost i Tube: Mind the Map</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mind-the-map</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[izložba]]></category>
		<category><![CDATA[London Transport Museum]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[umjetnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21985</guid>
		<description><![CDATA[Dijagram Tubea često je služio kao inspiracija umjetnicima a tijekom više od jednog stoljeća nastale su i brojne zanimljive karte ovog sustava. Muzej londonskog prijevoza uskoro će izložiti mnoge od njih.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/12/09/mind-the-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podzemnom do Australije</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/11/28/podzemnom-zeljeznicom-do-australije/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podzemnom-zeljeznicom-do-australije</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/11/28/podzemnom-zeljeznicom-do-australije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web link & Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Wee bit off]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[trivia]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21877</guid>
		<description><![CDATA[Vjerojatno se nikada niste upitali koliko kilometara u jednom danu prijeđu vlakovi londonske podzemne željeznice, no odgovor bi vas mogao iznenaditi: linijom Central došli biste gotovo do Australije!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/11/28/podzemnom-zeljeznicom-do-australije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro fotografije prometa</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/11/18/retro-fotografije-prometa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retro-fotografije-prometa</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/11/18/retro-fotografije-prometa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalerija]]></category>
		<category><![CDATA[omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[RMS Queen Mary]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaj]]></category>
		<category><![CDATA[viktorijansko doba]]></category>
		<category><![CDATA[željeznica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=21772</guid>
		<description><![CDATA[Željeznica, tramvaji, prekooceanski brodovi: to su neka od prijevoznih sredstava koja su radikalno promijenila načine odvijanja prometa na prijelazu iz 19. u 20. st. Evo nekoliko retro fotografija iz tog perioda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/11/18/retro-fotografije-prometa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proširenje linije Northern?</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/05/18/prosirenje-northern-line/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prosirenje-northern-line</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/05/18/prosirenje-northern-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vjeran Stojanac</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=19237</guid>
		<description><![CDATA[Mreža podzemne željeznice na jugu Londona možda će biti proširena novom dionicom linije Northern; bit će to zanimljivo i posjetiteljima koji žele doći u revitalizirane četvrti Nine Elms i Battersea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/05/18/prosirenje-northern-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tube dobiva WiFi</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/03/25/tube-dobiva-wifi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tube-dobiva-wifi</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/03/25/tube-dobiva-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=17909</guid>
		<description><![CDATA[Do lipnja sljedeće godine 120 stanica podzemne željeznice trebalo bi biti pokriveno signalom bežične mreže. Od studenoga prošle godine sustav je testiran u središtu Londona, na stanici Charing Cross. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/03/25/tube-dobiva-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuplji prijevoz u Londonu</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2011/01/07/skuplji-gradski-prijevoz-u-londonu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skuplji-gradski-prijevoz-u-londonu</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2011/01/07/skuplji-gradski-prijevoz-u-londonu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=16131</guid>
		<description><![CDATA[Jedna vožnja podzemnom željeznicom, autobusom ili DLR-om od ovoga je tjedna skuplja za 10 penija pa tako pojedinačna vožnja autobusom plaćena Oysterom stoji £1,30 a podzemnom željeznicom £1,90.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2011/01/07/skuplji-gradski-prijevoz-u-londonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CultureLine spaja muzeje</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/09/03/cultureline-spaja-muzeje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cultureline-spaja-muzeje</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/09/03/cultureline-spaja-muzeje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[Overground]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=13888</guid>
		<description><![CDATA[Deset muzeja u istočnom Londonu stvorilo je, potaknuto proširenjem željezničke mreže u tom dijelu Londona, vlastiti kulturni projekt - CultureLine. Što sve možete posjetiti duž ove godine otvorene linije?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/09/03/cultureline-spaja-muzeje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londonski Tube uživo</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/06/27/londonski-tube-uzivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=londonski-tube-uzivo</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/06/27/londonski-tube-uzivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web link & Apps]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=12542</guid>
		<description><![CDATA[Želite li saznati kako londonska podzemna željeznica funkcionira u stvarnom vremenu, gdje se nalazi pojedini vlak, kada je krenuo s neke stanice i dolazi na sljedeću, svidjet će vam se ovaj web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/06/27/londonski-tube-uzivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nove željeznice za sjeverozapadni London</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/04/28/novi-zeljeznicki-projekti-za-sjeverozapadni-london/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novi-zeljeznicki-projekti-za-sjeverozapadni-london</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/04/28/novi-zeljeznicki-projekti-za-sjeverozapadni-london/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vjeran Stojanac</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Crossrail]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>
		<category><![CDATA[željeznica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=10973</guid>
		<description><![CDATA[London se odlučio uhvatiti ukoštac s rješavanjem problema u gradskom prijevozu planiranjem i izgradnjom nekoliko novih linija koje kombiniraju prokušane elemente podzemne i lake željeznice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/04/28/novi-zeljeznicki-projekti-za-sjeverozapadni-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otvorena linija East London</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/04/27/east-london-line-otvorena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=east-london-line-otvorena</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/04/27/east-london-line-otvorena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Overground]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[Nakon nekoliko godina obnove vlakovi su ponovno krenuli linijom East London, nekoć dijelu mreže podzemne željeznice a od danas dijelu Ovegrounda. U punom će pogonu linija biti krajem svibnja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/04/27/east-london-line-otvorena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasgow Subway</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/04/08/glasgow-subway-podzemna-zeljeznica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glasgow-subway-podzemna-zeljeznica</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/04/08/glasgow-subway-podzemna-zeljeznica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škotska]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=10460</guid>
		<description><![CDATA[Glasgow se može pohvaliti da je u 19. stoljeću bio treći grad na svijetu koji je dobio podzemnu željeznicu. Osim činjenice da je bio pokretan kablovima, Glasgow Subway krije i još nekoliko zanimljivosti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/04/08/glasgow-subway-podzemna-zeljeznica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naručite Oyster iz Hrvatske</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/03/24/narucite-oyster-iz-hrvatske/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=narucite-oyster-iz-hrvatske</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/03/24/narucite-oyster-iz-hrvatske/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=9722</guid>
		<description><![CDATA[Odnedavno se Oyster, kartica koja olakšava putovanja londonskim gradskim prijevozom čineći ih i jeftinijima, može naručiti i putem weba, pa ćete po slijetanju u London odmah biti spremni za odlazak u grad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/03/24/narucite-oyster-iz-hrvatske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sablasti londonskog podzemlja</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/03/15/sablasti-londonskog-podzemlja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sablasti-londonskog-podzemlja</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/03/15/sablasti-londonskog-podzemlja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vjeran Stojanac</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Wee bit off]]></category>
		<category><![CDATA[duhovi]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=9358</guid>
		<description><![CDATA[O sablastima u tunelima podzemne željeznice možda nećete razmišljati tijekom 'rush houra', no stvari se poprilično mijenjaju ako u pozni sat kao jedina osoba na platformi čekate zadnji vlak...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/03/15/sablasti-londonskog-podzemlja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmska arhiva LTM-a</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2010/01/22/filmska-arhiva-film-archive-transport-museum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filmska-arhiva-film-archive-transport-museum</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2010/01/22/filmska-arhiva-film-archive-transport-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web link & Apps]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[London Transport Museum]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=7990</guid>
		<description><![CDATA[London Transport Museum danas je na webu "otvorio" filmsku arhivu s prvim filmovima koji prikazuju razvoj londonskog gradskog prijevoza od 1910. do 1970. To je tek maleni dio arhive, slijedi još mnogo filmova...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2010/01/22/filmska-arhiva-film-archive-transport-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circle Line novom rutom</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2009/12/29/novi-circle-line-tube-podzemna-zeljeznica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novi-circle-line-tube-podzemna-zeljeznica</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2009/12/29/novi-circle-line-tube-podzemna-zeljeznica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=7204</guid>
		<description><![CDATA[Kružna linija podzemne željeznice, Circle Line, ovih je dana doživjela promjenu - nakon 125 godina postojanja. Evo nekoliko detalja o njoj, za sve koje zanima londonski Tube i način kako funkcionira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2009/12/29/novi-circle-line-tube-podzemna-zeljeznica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzej londonskog prijevoza</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2009/11/08/muzej-londonskog-prijevoza-london-transport-museum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muzej-londonskog-prijevoza-london-transport-museum</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2009/11/08/muzej-londonskog-prijevoza-london-transport-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[London Transport Museum]]></category>
		<category><![CDATA[muzej]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[Routemaster]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Bogata povijest londonskog gradskog prijevoza može se najbolje doživjeti u fantastičnom London Transport Museumu! Sve je ovdje: tramvaji, podzemna, autobusi, taksiji, trolejbus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2009/11/08/muzej-londonskog-prijevoza-london-transport-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa podzemne željeznice</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2009/10/30/london-tube-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=london-tube-map</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2009/10/30/london-tube-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikone]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Beck]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Mapa "Tubea" nije tek praktičan dijagram s prikazom linija već predstavlja i vrhunac modernog dizajna. Harry Beck stvorio je ovom mapom jedan od nadaleko poznatih simbola Londona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2009/10/30/london-tube-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londonske zračne luke</title>
		<link>http://www.velikabritanija.net/2009/09/09/londonske-zracne-luke-london-airports/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=londonske-zracne-luke-london-airports</link>
		<comments>http://www.velikabritanija.net/2009/09/09/londonske-zracne-luke-london-airports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Sušanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[aerodrom]]></category>
		<category><![CDATA[avio]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[CityAirport]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Luton]]></category>
		<category><![CDATA[podzemna željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Stansted]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velikabritanija.net/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[U koju je od pet zračnih luka najbolje sletjeti? Koliko će vam trebati za transfer do grada, koliko će vas ta vožnja stajati, koje vam opcije stoje na raspolaganju? Evo usporedbe s mnoštvom linkova i cijenama.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velikabritanija.net/2009/09/09/londonske-zracne-luke-london-airports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>136</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

